1957年(昭和32年) | 本社工場創業・果実(チェリー・桃・洋梨・りんご)缶詰製造 |
1966年(昭和41年) | 天童工場新設(果実缶詰製造) |
1973年(昭和48年) | 本社工場 コーヒー飲料製造開始(ポッカコーヒー) |
1977年(昭和52年) | 天童工場 飲料工場設備化 |
1988年(昭和63年) | 〃 増設 |
1991年(平成 3年) | 〃 第2飲料工場新設(炭酸お茶果汁飲料コーヒー) |
1998年(平成10年) | 〃 第3 〃 (缶無菌飲料設備) |
1999年(平成11年) | 缶飲料でISO9002認証取得 |
2000年(平成12年) | 本社工場 第6工場設備化(HACCP対応工場) |
2001年(平成13年) | 天童工場 スパウト付パウチ設備化 |
2001年(平成13年) | 商品開発研究室・ミニプラント工場増設 |
2003年(平成15年) | 天童工場 第2飲料工場増設(ボトル缶設備) |
本社工場 第3工場建替(カップ製造設備) | |
2008年(平成20年) | 天童工場 パウチライン設備化 |
2010年(平成22年) | 天童工場 ISO22000認証取得 |
2013年(平成25年) | 天童工場 FSSC22000認証取得 |
2014年(平成26年) | 本社工場 第5工場 FSSC22000認証取得 |
天童工場 アルコール飲料(RTD)生産開始 | |
2017年(平成29年) | 本社・本社工場・天童工場 ISO9001:2015認証取得 |
本社工場 第6工場 FSSC22000認証取得 | |
2018年(平成30年) | 本社工場 第2工場 FSSC22000認証取得 |
本社工場 スパウト付パウチライン設備化 | |
2019年(平成31年) | 本社工場 工場全体 FSSC22000認証取得 |
2023年(令和5年) | 本社工場 カップライン設備化 |